





| 体重減少 | ここ6か月間で2~3kg以上の(意図しない)体重減少があった |
|---|---|
| 倦怠感 | ここ2週間、特に理由もなく疲れたような感じがする |
| 活動量 | 軽い運動や体操、定期的な運動やスポーツは特に行っていない |
| 握力 | 利き手の測定で男性26kg未満、女性18kg未満である |
| 通常歩行速度 | ほぼ同じ年齢の同性と比較して、歩く速度が遅い |

| ブリッジ | 入れ歯(義歯) | インプラント |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 失った歯の両隣の健康な歯を削って支えにして、人工の歯を橋のように架けます。 | 義歯を金具で固定するため、残っている健康な歯に留め金をかけます。 | 顎の骨に独立した人工の歯根を埋入し、その上に人工の歯を作ります。 |
